Prodotti costruiti sulle esigenze dei clienti
Sistemi hard-top, soft-top e tendalini progettati per integrarsi perfettamente con il design e le specifiche esigenze di ogni imbarcazione
Soft-top Classic
| Articolo | Descrizione del prodotto |
Dimensioni |
|---|---|---|
| 580 | Soft-top automatico curvo | 4,60 x 1,90 |
| 621 | Soft-top automatico curvo | 3,20 x 2,45 |
| 632 | Soft-top automatico piano | 4,80 x 3,90 |
| 660 | Soft-top automatico piano | 3,83 x 3,41 |
| 675 | Soft-top automatico curvo | 5,37 x 2,65 |
| 681 | Soft-top automatico curvo | 4,44 x 2,40 |
| 696 | Soft-top automatico curvo | 3,87 x 2,55 |
| 716 | Soft-top automatico piano | 7,40 x 2,94 |
| 758 | Soft-top automatico curvo | 2,54 x 3,20 |
| 772 | Soft-top automatico curvo | 5,32 x 2,69 |
| 784 | Soft-top automatico piano | 3,22 x 3,18 |
| 797 | Soft-top automatico piano con motore decentrato |
2,92 x 3,18 |
| 829 | Soft-top automatico curvo | 6,67 x 3,20 |
| 862 | Soft-top automatico piano | 4,20 x 3,80 |
| 951 | Soft-top automatico curvo | 3,70 x 2,50 |
Soft-top Easy Top
| Articolo | Descrizione del prodotto | Dimensioni (in metri) |
|---|---|---|
| 985 | Soft-top manuale piano | 2,00 x 2,00 |
Soft-top Canvas Up
| Articolo | Descrizione del prodotto | Dimensioni (in metri) |
|---|---|---|
| 718 | Soft-top con centine sollevabili curvo | 3,50 x 2,96 |
| 729 | Soft-top canvas-up curvo | 3,05 x 2,98 |
| 771 | Soft-top canvas-up piano | 2,95 x 2,48 |
| 793 | Soft-top canvas-up piano | 4,63 x 3,48 |
| 850 | Soft-top canvas-up piano | 2,65 x 2,41 |
| 853 | Soft-top canvas-up piano | 2,61 x 2,23 |
| 891 | Soft-top canvas-up piano | 3,20 x 2,97 |
| 889 | Soft-top canvas-up piano | 5,54 x 3,83 |
| 744 | Soft-top canvas-up piano | 3,18 x 2,48 |
| 809 | Soft-top canvas-up piano | 4,47 x 2,98 |
| 980 | Soft-top canvas-up curvo | 5,5 x 4,20 |
| 1033 | Soft-top canvas-up piano | 2,27 x 2,14 |
| 1096 | Soft-top canvas-up piano | 3,55 x 2,98 |
Hard-top a lamelle
Hard-top a lamelle orientabili
| Articolo | Descrizione del prodotto | Dimensioni (in metri) |
|---|---|---|
| 721 | Hard-top a lamelle orientabili | 2,80 x 2,60 |
| 761 | Hard-top a lamelle orientabili | 3,75 x 2,88 |
| 779 | Hard-top a lamelle orientabili | 2,56 x 2,45 |
| 801 | Hard-top a lamelle orientabili con canalina integrata | 2,43 x 3,02 |
| 846 | Hard-top a lamelle orientabili | 2,80 x 3,00 |
| 854 | Hard-top a lamelle orientabili | 2,60 x 2,22 |
| 903 | Hard-top a lamelle orientabili | 2,83 x 3,00 |
| 916 | Hard-top a lamelle orientabili | 2,60 x 2,45 |
| 928 | Hard-top a lamelle orientabili | 3,00 x 3,35 |
| 963 | Hard-top a lamelle orientabili | 3,52 x 2,70 |
| 972 | Hard-top a lamelle orientabili con profilo finale curvo |
1,62 x 3,57 |
| 1022 | Hard-top a lamelle orientabili | 3,67 x 2,39 |
| 1054 | Hard-top a lamelle orientabili con predisposizione per impianto fotovoltaico | 3,67 x 2,39 |
| 1034 | Hard-top a lamelle orientabili | 3,00 x 2,99 |
| 1046 | Hard-top a lamelle orientabili | 2,07 x 2,96 |
| 1050 | Hard-top a lamelle con canalina integrata | 3,69 x 3,18 |
| 1088 | Hard-top a lamelle orientabili | 3,09 x 2,70 |
Hard-top multifunzione
| Articolo | Descrizione del prodotto | Dimensioni (in metri) |
|---|---|---|
| 1076 | Hard-top a lamelle con movimenti sia retrattile sia di rotazione |
3,09 x 2,70 |
Hard-top retrattile
| Articolo | Descrizione del prodotto | Dimensioni (in metri) |
|---|---|---|
| 974 | Hard-top a lamelle retrattile | 2,83 x 2,74 |
| 1030 | Hard-top a lamelle retrattile | 3,45 x 2,35 |
Hard-top scorrevoli
| Articolo | Descrizione del prodotto | Dimensioni (in metri) |
|---|---|---|
| - | Hard top scorrevoli | su richiesta |
Hard-top a settori
| Articolo | Descrizione del prodotto | Dimensioni (in metri) |
|---|---|---|
| - | Hard-top a settori con movimento a pantografo |
su richiesta |
Capote automobilistica
| Articolo | Descrizione del prodotto | Dimensioni (in metri) |
|---|---|---|
| - | Capote automobilistica | su richiesta |
Bimini
| Articolo | Descrizione del prodotto | Dimensioni (in metri) |
|---|---|---|
| - | Bimini | su richiesta |
Pali e attacchi per vele oscuranti
| Articolo | Descrizione del prodotto | Dimensioni (in metri) |
|---|---|---|
| - | Pali e attacchi per vele oscuranti | su richiesta |
Tavolo estensibile
| Articolo | Descrizione del prodotto | Dimensione da chiuso (in cm.) | Dimensione da aperto (in cm.) |
|---|---|---|---|
| 663 | Tavolo estensibile e traslante | 130 x 130 | 183 x 183 |
| 754 | Tavolo estensibile | 66 x 66 | 93 x 93 |
Tende a bracci
| Articolo | Descrizione del prodotto | Dimensioni (in metri) |
|---|---|---|
| - | Tende a bracci | su richiesta |
Frangisole
| Articolo | Descrizione del prodotto | Dimensioni (in metri) |
|---|---|---|
| - | Frangisole | su richiesta |

Salpancora
| Articolo | Descrizione del prodotto | Dimensioni (in metri) |
|---|---|---|
| - | Salpancora | su richiesta |

Giracruscotto
| Articolo | Descrizione del prodotto | Dimensioni (in metri) |
|---|---|---|
| - | Giracruscotto | su richiesta |

